| Standaard installatie laadstation Particulieren locatie | excl. BTW | incl. BTW |
| Het installeren van alle merken Laadstations wand montage in NL | €371,90 | €450 |
| bij laadstation montage op paal | €123,96 | €150,00 |
| Standaard installatie laadstation bedrijfslocatie | excl. BTW | incl. BTW |
| Het installeren van alle merken Laadstations wand montage! | €495,86 | €600,00 |
| bij laadstation montage op paal | €132,23 | €160,00 |
| Standaard demontage tijdens nieuwe installatie op zelfde adres | excl. BTW | incl. BTW |
| incl. kabel lasdoos afwerking, milieu technisch verantwoord afvoeren laadstation, afdichten gaten (kit) | €61,98 | €75,00 |
| Standaard demontage tijdens nieuwe installatie op ander adres | excl. BTW | incl. BTW |
| incl. kabel lasdoos afwerking, milleu technisch verantwoord afvoeren laadstation, afdichten gaten (kit) | €157,02 | €190,00 |
| Componenten (standaard geleverd, merk: EMAT/CHINT) | excl. BTW | incl. BTW |
| 1 fase installatieautomaat – Inclusief inbouwen en bedrading | €41,32 | €50,00 |
| 1 fase aardlekautomaat – Inclusief inbouwen en bedrading | €57,85 | €70,00 |
| 3 fase aardlekautomaat (3P+n B16 t/m B32) – Inclusief inbouwen en bedrading | €99,17 | €120,00 |
| 3 fase krachtgroep (3P+n t/m 63A) – Inclusief inbouwen en bedrading | €57,85 | €70,00 |
| 3 fase aardlekschakelaar (3P+n tot 63A type B) – Inclusief inbouwen en bedrading | €165,29 | €200,00 |
| 3 fase hoofdschakelaar (4P t/m 63A) – Inclusief inbouwen en bedrading | €57,85 | €70,00 |
| Specialistische componenten of van ander merk op aanvraag | notk | notk |
| Uitbreidingskasten (incl. montage) | excl. BTW | incl. BTW |
| standaard uitbreidingskast 110*220 (Uk6 = t/m 6mod) | €70,25 | €85,00 |
| uitbreidingskast 220*220 (Uk12 = t/m 12mod) | €95,04 | €115,00 |
| uitbreidingskast 220*330 (Uk24 = t/m 24 mod) | €132,23 | €160,00 |
| Componenten overig | excl. BTW | incl. BTW |
| 3-fase kWh-meter MID (inclusief montage) | €95,04 | €115,00 |
| 1-fase kWh-meter MID (inclusief montage) | €53,72 | €65,00 |
| Werkschakelaar (inclusief montage) | €57,85 | €70,00 |
| Installatiekabel (voedingskabels voor 1 fase laders) | excl. BTW | incl. BTW |
| YMVK-as 3×2,5mm2 per meter | €1,89 | €2,29 |
| YMVK-as 3x4mm2 per meter | €3,01 | €3,64 |
| YMVK-as 3x6mm2 per meter | €4,47 | €5,41 |
| Installatiekabel (voedingskabels voor 3 fase laders) | excl. BTW | incl. BTW |
| YMVK-as 5×2,5mm2 per meter | €2,59 | €3,13 |
| YMVK-as 5x4mm2 per meter | €4,86 | €5,88 |
| YMVK-as 5x6mm2 per meter | €5,39 | €6,52 |
| Grondkabel (voedingskabels voor 1 fase laders) | excl. BTW | incl. BTW |
| YMVK-as 2×2,5mm2 per meter | €2,94 | €3,56 |
| YMVK-as 2x4mm2 per meter | €3,63 | €4,39 |
| YMVK-as 2x6mm2 per meter | €4,60 | €5,56 |
| Grondkabel (voedingskabels voor 3 fase laders) | excl. BTW | incl. BTW |
| YMVK-as 4×2,5mm2 per meter | €5,36 | €6,49 |
| YMVK-as 4x4mm2 per meter | €6,02 | €7,28 |
| YMVK-as 4x6mm2 per meter | €8,81 | €10,66 |
| DATA kabel (UTP indoor) | excl. BTW | incl. BTW |
| data kabel 5 meter kant en klaar | €44,17 | €53,45 |
| data kabel 7,5 meter kant en klaar | €58,17 | €70,39 |
| data kabel 10 meter kant en klaar | €72,17 | €87,33 |
| data kabel 15 meter kant en klaar | €100,17 | €121,21 |
| data kabel 20 meter kant en klaar | €128,17 | €155,09 |
| data kabel 25 mtr kant en klaar | €156,17 | €188,97 |
| DATA kabel (UTP outdoor) | excl. BTW | incl. BTW |
| UTP cat 5 (incl. stekkers op maat gemaakt) | €4,90 | €5,93 |
| UTP cat 6 (incl. stekkers op maat gemaakt) | €7,00 | €8,47 |
| Overige service/dienstverlening | excl. BTW | incl. BTW |
| Schouwing op locatie ( geen vemindering op offerte bedrag) | €119,83 | €145,00 |
| Installatie ‘no-go’ i.v.m. foutieve info van klant, opdrachtgever En/of geen materialen geleverd. | €100,00 | €121,00 |
| Service bezoek (niet na no-go) indien niet door montage De Jong gerelateerd | €192,50 | €232,92 |
| Buis montage | excl. BTW | incl. BTW |
| elke meter buis boven de 4 m1 standaard. (Andere kleuren en evt kabelgoten op aanvraag) | €10,50 | €12,71 |
| Elke meter voedingskabel (afgerond op hele meters naar boven) | excl. BTW | incl. BTW |
| 1-fase – 16A (3,7 kW) | nvt | nvt |
| 1-fase – 32A (7,4 kW) | nvt | nvt |
| 3-fase – 16A (11 kW) | nvt | nvt |
| 3-fase – 32A (22 kW) | nvt | nvt |
| elke meter buis (19mm) boven de standaard 8m1 incl. bev. mat. Standaard grijs. Andere kleuren en evt kabelgoten op aanvraag. | €10,50 | €12,71 |
| Bestratingswerk / graafwerk per meter (LET OP niet per m²) | excl. BTW | incl. BTW |
| Bestrating tegelmaat max. 50x50cm | €24,79 | €30,00 |
| Bestrating tegelmaat vanaf 50×50 cm tot 80x80cm | €33,06 | €40,00 |
| Bestrating tegelmaat vanaf 80x80cm (2 man nodig) | €42,98 | €52,00 |
| Grind los | €24,79 | €30,00 |
| Grind met bodemmat | €33,06 | €40,00 |
| Graafwerkzaamheden boven 5 meter | €12,40 | €15,00 |
| Graafmachine + machinist | #VALUE! | notk |
| Overige | excl. BTW | incl. BTW |
| Regie uurloon | €53,72 | €65,00 |
| 3 fase voorbereiding + fase verdeling | €82,64 | €100,00 |
| Loadbalancing via slimme meter | €123,97 | €150 |
| Kortingen voor meerdere installaties op 1 adres | ||
| 2 st – indien in serie gevoed door voedingskabel | 5% | |
| 3 st – indien in serie gevoed door voedingskabel | 7% | |
| 4 st of meer – indien in serie gevoed door voedingskabel | 10% | |
| elk dubbel laadstation op 1 paal geld als 1 installatie! Indien in serie gevoed door 1 voedingskabel. | ||
| Standaard installatie Groepenkast bij particulieren (alle merken) | excl. BTW | incl. BTW |
| Het installeren t/m 48 moduls kast. | €247,93 | €300,00 |
| vanaf 48 moduls kast(en). | €330,58 | €400,00 |
| Standaard montage Groepenkasten bij bedrijven (alle merken) | excl. BTW | incl. BTW |
| Het installeren t/m 48 moduls kast. | €330,58 | €400,00 |
| vanaf 48 moduls kast(en). | notk | notk |

